Latest new post for members only issued on April 23, 2010. Fill signup form below to access it instantly.
 

Friday, May 7, 2010

Stock Market Today May 07, 2010 - Stock Trading and High Volatility

Latest new post for members only issued on April 23, 2010. Fill signup form below to access it instantly.

---------------------------------------------------------------------------
New Policy: To Read The Market Analysis Reports Generated By Our Proprietary Models,
You Now Need to Subscribe. Fill Form Below. Subscription Is Free.
Get Instant Access to the Latest Report, As Soon As You Submit the Form Below.
NOTE: You will also receive access to hundreds of articles on this site. The articles are not visible on this page.
---------------------------------------------------------------------------
Stock Market Today May 07, 2010 - Stock Trading and High Volatility:

Main points:

1. The proprietary stock market trading models have been right when they suggested to us that the stock market indexes (study was made for the Nasdaq-100, which extends to the other stock market indices which move in unison for major legs) were at a possible top on Friday April 23, 2010. The stock market closed lower than that level since that date. If you are not a member, and wish to read the post of April 23, 2010 and/or become a member, sign up in one of the forms on this page (There is a form at the page top, and there is one at the very bottom of this page--you may have to scroll down/up)

2. Despite yesterday's stock market decline, stock market implied volatility remains high. Vix is at 40% level. We are surprised it did not come down today from the level it was at yesterday. This suggest that option premium is still on the high side.

3. When volatility is high (typically in a down market), rallies can be ferocious. This helps lower the volatility as premium owners sell their premium, and both buyers and sellers of premium are less worried about the down side of the stock market when the market is rallying.

4. As was pointed out in other posts, generally the majority of stocks perform in the direction of the overall stock market. An an example, if one looks at the today's performance of the stocks of the companies in the SP500 (see stock table below), one can see that the majority of stocks have declined today. Experienced traders draw from to this the conclusion of "do not fight the stock market, in the sense of trade stocks on long side if the stock market is moving up and trade trade stocks on the short side if stock market is declining".

5. We plan to analyze the next stock market rally, which we indicated might be a ferocious rally. Both the beginning and the end of a stock market rally are interesting in the analysis of the stock market.

If you are not a member, and wish to read the post of April 23, 2010 and/or become a member and receive alert when a members only post is released, sign up in one of the forms on this page (There is a form at the page top and one at the very bottom of this page--you may have to scroll down))

Comapany name, price, change, change in %, volume, and time of price (May 07, 2010)

3M CO 82.63 -1.61 -1.91 8,368,800 16:15
ABBOTT LABS 48.72 -0.28 -0.57 12,054,970 16:15
ABERCROMBIE & FI 39.13 -1.32 -3.26 6,482,411 16:15
ADOBE SYS INC 32.42 -0.07 -0.22 14,897,213 17:19
ADV MICRO DEVICE 8.38 0.11 1.33 48,442,283 16:15
AES CORP 9.89 -0.82 -7.66 21,614,989 16:15
AETNA INC 28.29 -0.47 -1.63 7,211,717 16:15
AFLAC INC 44.27 -2.01 -4.34 11,336,479 16:15
AGILENT TECH INC 31.87 -1.41 -4.24 7,979,261 16:15
AIR PRODS & CHEM 70.98 -1.30 -1.80 2,142,849 16:15
AIRGAS INC 61.69 0.48 0.78 3,051,147 16:15
AK STEEL HLDG 15.50 0.04 0.26 20,736,850 16:15
AKAMAI TECHNOLOG 35.71 -1.68 -4.49 8,248,683 17:19
ALCOA INC 12.00 0.06 0.50 72,772,016 16:15
ALLEGHENY ENERGY 19.95 -0.38 -1.87 6,908,105 16:15
ALLEGHENY TECH 50.80 0.41 0.81 3,819,897 16:15
ALLERGAN INC 59.31 -1.57 -2.58 3,442,308 16:15
ALLSTATE CORP 31.80 -0.26 -0.81 8,951,885 16:15
ALTERA CORP 23.47 -0.48 -2.00 18,093,510 17:19
ALTRIA GROUP INC 20.76 0.01 0.05 25,531,526 16:15
AMAZON.COM INC 124.98 -3.73 -2.90 11,926,938 17:19
AMEREN CORP 24.20 -0.46 -1.87 3,802,190 16:15
AMERICAN ELECTRI 31.92 -0.26 -0.81 7,693,697 16:17
AMERICAN EXPRESS 40.60 -1.90 -4.47 30,760,505 16:15
AMERICAN INTERNA 38.70 1.95 5.31 26,361,784 16:15
AMERICAN TOWER-A 38.86 -1.17 -2.92 8,435,120 16:15
AMERIPRISE FINAN 42.54 -1.14 -2.61 2,687,788 16:15
AMERISOURCEBERGE 29.91 -0.84 -2.73 6,272,337 16:15
AMGEN INC 54.46 -0.29 -0.53 10,580,642 17:19
AMPHENOL CORP-A 42.47 -0.89 -2.05 1,874,591 16:15
ANADARKO PETROLE 58.88 -2.07 -3.40 8,296,862 16:15
ANALOG DEVICES 27.74 -0.34 -1.21 10,258,123 16:15
AON CORP 41.13 -0.01 -0.02 3,326,406 16:15
APACHE CORP 93.53 -2.43 -2.53 7,295,874 16:15
APARTMENT INVEST 21.23 -0.88 -3.98 3,446,833 16:15
APOLLO GROUP-A 54.41 -0.61 -1.11 3,814,369 17:19
APPLE INC 235.86 -10.39 -4.22 59,796,054 17:19
APPLIED MATERIAL 12.50 -0.21 -1.65 38,398,594 17:19
ARCHER-DANIELS 25.94 0.24 0.93 11,810,865 16:15
ASSURANT INC 34.65 -0.62 -1.76 2,696,682 16:15
AT&T INC 25.10 -0.04 -0.16 51,351,213 16:15
AUTODESK INC 30.06 -0.50 -1.64 7,068,423 17:19
AUTOMATIC DATA 41.56 0.15 0.36 7,496,940 17:19
AUTONATION INC 19.03 -0.29 -1.50 5,374,443 16:15
AUTOZONE INC 176.08 -2.05 -1.15 569,300 16:15
AVALONBAY COMMUN 97.74 -2.76 -2.75 2,129,349 16:15
AVERY DENNISON 35.65 -0.84 -2.30 2,669,635 16:15
AVON PRODUCTS 28.59 -0.57 -1.95 17,195,346 16:15
BAKER HUGHES INC 44.25 -1.58 -3.45 10,488,253 16:15
BALL CORP 49.49 -1.22 -2.41 1,465,247 16:15
BANK NY MELLON 30.06 -0.16 -0.53 18,173,052 16:15
BANK OF AMERICA 16.18 -0.10 -0.61 387,688,335 16:15
BAXTER INTL INC 45.12 -0.88 -1.91 14,129,757 16:15
BB&T CORP 32.24 0.02 0.06 12,374,417 16:15
BECTON DICKINSON 73.66 -1.22 -1.63 2,663,007 16:15
BED BATH &BEYOND 42.91 -0.33 -0.76 6,904,332 17:19
BEMIS CO 27.70 -0.78 -2.74 2,309,231 16:15
BERKSHIRE HATH-B 74.41 -0.18 -0.24 9,016,279 16:15
BEST BUY CO INC 41.03 -0.48 -1.16 14,128,906 16:15
BIG LOTS INC 34.91 -0.65 -1.83 2,708,628 16:15
BIOGEN IDEC INC 50.39 -0.31 -0.61 4,704,272 17:19
BMC SOFTWARE INC 35.22 -1.63 -4.42 5,357,632 17:19
BOEING CO 66.72 -1.25 -1.84 8,926,043 16:15
BOSTON PROPERTIE 76.09 -1.94 -2.49 2,984,018 16:15
BOSTON SCIENTIFC 6.38 -0.21 -3.19 26,147,986 16:15
BRISTOL-MYER SQB 24.34 0.06 0.25 23,243,033 16:15
BROADCOM CORP-A 31.99 -0.51 -1.57 17,544,000 17:19
BROWN-FORMAN -B 55.16 -0.90 -1.61 503,426 16:15
CA INC 20.49 -0.59 -2.80 13,180,868 17:19
CABOT OIL & GAS 31.88 -0.92 -2.80 3,593,464 16:15
CAMERON INTERNAT 35.58 -2.18 -5.77 10,032,848 16:15
CAMPBELL SOUP CO 35.04 -0.03 -0.09 3,796,809 16:15
CAPITAL ONE FINA 42.14 -0.98 -2.27 11,128,430 16:15
CARDINAL HEALTH 33.79 -0.63 -1.83 4,204,985 16:15
CAREFUSION CORP 26.16 -1.46 -5.29 3,926,211 16:15
CARNIVAL CORP 36.68 -1.35 -3.55 9,814,931 16:15
CATERPILLAR INC 62.10 -1.40 -2.20 15,723,985 16:15
CB RICHARD ELL-A 15.20 -0.65 -4.10 9,882,077 16:15
CBS CORP-B 14.21 -0.75 -5.01 27,277,298 16:15
CELGENE CORP 57.49 -0.61 -1.05 4,775,613 17:19
CENTERPOINT ENER 13.75 -0.13 -0.94 7,085,416 16:15
CENTURYTEL INC 33.03 -0.49 -1.46 7,412,673 16:15
CEPHALON INC 59.38 -0.88 -1.46 4,396,368 17:19
CERNER CORP 81.97 -0.03 -0.04 1,233,688 17:19
CF INDUSTRIES HO 73.30 -0.86 -1.16 3,791,806 16:15
CH ROBINSON 57.83 -1.33 -2.25 3,390,316 17:19
CHESAPEAKE ENERG 21.91 -0.56 -2.49 21,026,593 16:15
CHEVRON CORP 77.10 -0.10 -0.13 21,865,991 16:15
CHUBB CORP 50.22 -0.45 -0.89 5,240,210 16:15
CIGNA CORP 31.39 -1.54 -4.68 8,912,054 16:15
CINCINNATI FIN 26.58 -0.41 -1.52 2,785,292 17:19
CINTAS CORP 25.54 -0.56 -2.15 1,816,823 17:19
CISCO SYSTEMS 24.71 -0.78 -3.05 95,879,730 17:19
CITIGROUP INC 4.00 -0.04 -0.99 1,222,022,578 16:15
CITRIX SYSTEMS 43.62 -0.83 -1.87 4,593,133 17:19
CLIFFS NATURAL R 56.12 0.12 0.21 13,508,684 16:15
CLOROX CO 61.50 -0.92 -1.47 2,775,820 16:15
CME GROUP INC 315.19 -6.20 -1.93 1,241,180 17:19
CMS ENERGY CORP 15.07 -0.20 -1.31 7,555,116 16:15
COACH INC 38.28 -0.84 -2.15 5,787,735 16:15
COCA-COLA CO 52.67 0.37 0.71 21,764,404 16:15
COCA-COLA ENTER 25.84 -0.16 -0.62 10,895,050 16:15
COGNIZANT TECH-A 47.52 -1.23 -2.52 7,414,020 17:19
COLGATE-PALMOLIV 80.21 -1.56 -1.91 4,047,857 16:15
COMCAST CORP-A 18.36 -0.15 -0.81 42,419,107 17:19
COMERICA INC 40.29 -1.14 -2.75 10,601,223 16:15
COMPUTER SCIENCE 49.58 -0.69 -1.37 2,856,906 16:15
COMPUWARE CORP 7.71 -0.30 -3.75 5,358,332 17:19
CONAGRA FOODS 23.58 -0.23 -0.97 6,204,393 16:15
CONOCOPHILLIPS 54.68 -0.41 -0.74 20,321,769 16:15
CONS EDISON INC 44.34 0.13 0.29 4,685,321 16:15
CONSOL ENERGY 38.34 -1.01 -2.57 8,258,273 16:15
CONSTELLAT ENER 34.48 -0.15 -0.43 3,860,850 16:15
CONSTELLATION-A 16.71 -0.98 -5.54 6,050,541 16:15
CORNING INC 17.54 0.04 0.23 24,234,850 16:15
COSTCO WHOLESALE 57.31 -0.72 -1.24 9,286,653 17:19
COVENTRY HEALTH 21.10 -0.41 -1.91 3,176,207 16:15
CR BARD INC 82.97 -1.25 -1.48 1,418,486 16:15
CSX CORP 52.67 -0.46 -0.87 8,020,691 16:15
CUMMINS INC 65.31 -1.93 -2.87 6,749,147 16:15
CVS CAREMARK COR 34.86 -0.38 -1.08 15,834,150 16:15
DANAHER CORP 79.81 -0.46 -0.57 5,297,526 16:15
DARDEN RESTAURAN 42.61 -0.28 -0.65 2,936,589 16:15
DAVITA INC 61.15 -1.43 -2.29 1,535,396 16:15
DEAN FOODS CO 14.63 -0.10 -0.68 3,937,928 16:15
DEERE & CO 56.38 -0.01 -0.02 7,929,662 16:15
DELL INC 15.01 -0.19 -1.25 44,416,214 17:19
DENBURY RESOURCE 16.78 -0.88 -4.98 17,786,256 16:15
DENTSPLY INTL 33.81 -0.89 -2.56 2,454,022 17:19
DEVON ENERGY CO 64.58 -1.52 -2.30 6,653,476 16:15
DEVRY INC 59.57 -0.46 -0.77 2,065,674 16:15
DIAMOND OFFSHORE 72.90 -1.02 -1.38 3,647,275 16:15
DIRECTV-A 35.89 0.95 2.72 20,529,996 17:19
DISCOVER FINANCI 14.08 -0.33 -2.29 8,936,019 16:15
DISCOVERY COMM-A 35.25 -1.07 -2.95 3,301,953 17:19
DOMINION RES/VA 40.22 0.01 0.02 6,092,506 16:15
DOVER CORP 48.03 -0.71 -1.46 2,764,202 16:15
DOW CHEMICAL 25.50 -1.18 -4.42 34,560,723 16:15
DR HORTON INC 13.06 -0.59 -4.32 9,954,993 16:15
DR PEPPER SNAPPL 35.72 1.35 3.93 7,388,396 16:15
DTE ENERGY CO 45.69 -0.86 -1.85 2,631,416 16:15
DU PONT (EI) 36.23 -0.46 -1.25 12,623,061 16:15
DUKE ENERGY CORP 16.55 0.07 0.42 21,086,074 16:15
DUN & BRADSTREET 74.10 -1.38 -1.83 636,890 16:15
E*TRADE FINANCIA 1.50 -0.06 -3.85 109,201,480 17:19
EASTMAN CHEMICAL 61.65 -1.10 -1.75 2,406,358 16:15
EASTMAN KODAK 5.44 -0.21 -3.72 14,796,710 16:15
EATON CORP 70.25 -0.99 -1.39 3,916,621 16:15
EBAY INC 21.48 -0.79 -3.55 30,120,612 17:19
ECOLAB INC 47.74 0.24 0.51 4,689,216 16:15
EDISON INTL 33.03 0.40 1.23 4,055,646 16:15
EL PASO CORP 11.06 -0.48 -4.16 16,906,040 16:15
ELECTRONIC ARTS 17.63 -0.55 -3.03 20,256,899 17:19
ELI LILLY & CO 34.62 0.22 0.64 23,682,311 16:15
EMC CORP/MASS 18.08 -0.49 -2.64 39,325,932 16:15
EMERSON ELEC CO 48.47 0.03 0.06 13,256,021 16:15
ENTERGY CORP 75.79 -0.81 -1.06 2,760,093 16:15
EOG RESOURCES 100.84 -1.53 -1.49 3,721,705 16:15
EQT CORP 39.78 -0.89 -2.19 1,549,347 16:15
EQUIFAX INC 31.58 -0.15 -0.47 3,778,392 16:15
EQUITY RESIDENTI 43.43 -0.90 -2.03 4,620,819 16:15
ESTEE LAUDER 58.53 -2.26 -3.72 4,304,252 16:15
EXELON CORP 41.54 -0.32 -0.76 11,753,081 16:15
EXPEDIA INC 22.00 -1.06 -4.60 9,102,998 17:19
EXPEDITORS INTL 38.63 -0.40 -1.02 4,365,942 17:19
EXPRESS SCRIPT 97.15 -2.45 -2.46 4,165,913 17:19
EXXON MOBIL CORP 63.70 -0.19 -0.30 69,000,010 16:15
FAMILY DOLLAR ST 38.96 -0.13 -0.33 4,106,935 16:15
FASTENAL CO 50.22 -1.13 -2.20 1,705,839 17:19
FEDERATED INV-B 23.53 -0.02 -0.08 4,071,544 16:15
FEDEX CORP 83.14 -2.85 -3.31 4,863,828 16:15
FIDELITY NATIONA 28.76 0.08 0.28 15,614,829 16:15
FIFTH THIRD BANC 13.31 -0.30 -2.20 26,267,195 17:19
FIRST HORIZON NA 13.42 -0.08 -0.59 6,306,608 16:15
FIRST SOLAR INC 122.55 0.31 0.25 3,443,268 17:19
FIRSTENERGY CORP 35.06 0.19 0.54 6,748,792 16:15
FISERV INC 51.02 -0.70 -1.35 3,459,322 17:19
FLIR SYSTEMS 28.44 -0.62 -2.13 2,120,698 17:19
FLOWSERVE CORP 103.50 -3.89 -3.62 2,216,254 16:15
FLUOR CORP 45.95 -3.30 -6.70 7,826,532 16:15
FMC CORP 62.80 -1.20 -1.88 3,022,711 16:15
FMC TECHNOLOGIES 59.27 -2.42 -3.92 2,531,905 16:15
FORD MOTOR CO 11.51 -0.27 -2.29 260,880,453 16:15
FOREST LABS INC 26.57 0.33 1.26 8,948,762 16:15
FORTUNE BRANDS 47.04 -2.21 -4.49 2,062,726 16:15
FPL GROUP INC 51.22 0.15 0.29 5,434,484 16:15
FRANKLIN RES INC 104.52 -2.67 -2.49 3,106,014 16:15
FREEPORT-MCMORAN 67.59 -1.44 -2.09 31,879,379 16:15
FRONTIER COMMUNI 7.50 -0.13 -1.70 5,922,675 16:15
GAMESTOP CORP-A 22.58 -0.60 -2.59 7,053,571 16:15
GANNETT CO 15.05 -0.53 -3.40 11,664,781 16:15
GAP INC/THE 22.27 -0.64 -2.79 20,289,049 16:15
GENERAL DYNAMICS 70.50 -1.56 -2.16 4,081,432 16:15
GENERAL ELECTRIC 16.88 -0.43 -2.48 165,264,871 16:15
GENERAL MILLS IN 69.67 -1.24 -1.75 5,062,072 16:15
GENUINE PARTS CO 39.69 -0.63 -1.56 2,201,296 16:15
GENWORTH FINANCI 14.53 -0.26 -1.76 22,180,187 16:15
GENZYME CORP 51.77 -0.24 -0.46 6,296,529 17:19
GILEAD SCIENCES 38.37 -0.81 -2.07 19,027,149 17:19
GOLDMAN SACHS GP 142.99 0.67 0.47 21,241,687 16:15
GOODRICH CORP 70.39 -0.97 -1.36 2,033,426 16:15
GOODYEAR TIRE 12.11 -0.67 -5.24 10,491,769 16:15
GOOGLE INC-CL A 493.14 -5.53 -1.11 5,088,664 17:19
H&R BLOCK INC 17.18 -0.22 -1.26 6,620,794 16:15
HALLIBURTON CO 27.51 -1.24 -4.31 30,853,107 16:15
HARLEY-DAVIDSON 30.18 -0.82 -2.65 5,342,299 16:15
HARMAN INTL 38.77 -1.96 -4.81 2,074,735 16:15
HARRIS CORP 46.80 -1.38 -2.86 1,471,881 16:15
HARTFORD FINL SV 25.30 -0.76 -2.92 18,399,109 16:15
HASBRO INC 38.97 -0.32 -0.81 4,268,506 16:15
HCP INC 31.02 0.11 0.36 6,838,464 16:15
HEALTH CARE REIT 40.55 -0.19 -0.47 2,522,103 16:15
HELMERICH & PAYN 35.67 -1.67 -4.47 3,275,595 16:15
HERSHEY CO/THE 46.42 0.09 0.19 3,152,527 16:15
HESS CORP 56.74 -1.47 -2.53 6,259,615 16:15
HEWLETT-PACKARD 46.73 -1.60 -3.31 38,629,252 16:15
HJ HEINZ CO 44.95 -0.29 -0.64 4,922,111 16:15
HOME DEPOT INC 33.43 -0.53 -1.56 28,620,486 16:15
HONEYWELL INTL 43.52 -0.78 -1.76 8,668,999 16:15
HORMEL FOODS CRP 40.22 -0.01 -0.02 981,647 16:15
HOSPIRA INC 52.10 -1.27 -2.38 1,730,637 16:15
HOST HOTELS & RE 14.74 -0.63 -4.10 19,550,739 16:15
HUDSON CITY BNCP 12.73 0.00 0.00 14,343,476 17:19
HUMANA INC 44.35 -1.24 -2.72 2,637,898 16:15
HUNTINGTON BANC 6.01 -0.22 -3.53 38,151,833 17:19
IBM 122.10 -1.82 -1.47 10,584,640 16:15
ILLINOIS TOOL WO 47.71 -0.53 -1.10 5,777,419 16:15
INTEGRYS ENERGY 46.27 -1.57 -3.28 1,654,438 16:15
INTEL CORP 21.31 -0.20 -0.93 139,332,722 17:19
INTERCONTINENTAL 114.68 -2.36 -2.02 1,296,537 16:15
INTERPUBLIC GRP 7.72 -0.33 -4.10 9,367,079 16:15
INTL FLVR & FRAG 45.10 -1.56 -3.34 975,798 16:15
INTL GAME TECH 19.97 -0.36 -1.77 7,847,724 16:15
INTL PAPER CO 23.16 -0.18 -0.77 15,103,681 16:15
INTUIT INC 34.01 -1.20 -3.41 6,592,149 17:19
INTUITIVE SURGIC 324.32 -12.97 -3.85 1,286,954 17:19
INVESCO LTD 20.11 -0.76 -3.64 7,477,912 16:15
IRON MOUNTAIN 23.89 0.00 0.00 2,027,514 16:15
ITT CORP 49.99 -1.77 -3.42 5,902,735 16:15
J.C. PENNEY CO 27.61 -0.49 -1.74 8,056,063 16:15
JABIL CIRCUIT 14.09 -0.56 -3.82 7,098,300 16:15
JACOBS ENGIN GRP 42.35 -1.92 -4.34 3,259,421 16:15
JANUS CAPITAL GR 12.11 -0.39 -3.12 7,022,709 16:15
JDS UNIPHASE 10.45 -0.49 -4.48 22,868,027 17:19
JM SMUCKER CO 58.43 -0.46 -0.78 1,264,241 16:15
JOHNSON CONTROLS 29.68 -0.54 -1.79 10,870,531 16:15
JOHNSON&JOHNSON 63.31 -0.09 -0.14 20,466,917 16:15
JPMORGAN CHASE 40.76 -0.05 -0.12 72,859,354 16:15
JUNIPER NETWORKS 26.73 -0.86 -3.12 13,647,703 16:15
KELLOGG CO 52.84 -0.87 -1.62 4,407,960 16:15
KEYCORP 7.88 -0.09 -1.13 33,995,960 16:15
KIMBERLY-CLARK 61.00 -0.09 -0.15 8,649,346 16:15
KIMCO REALTY 15.01 -0.04 -0.27 9,778,622 16:15
KING PHARMACEUT 9.59 0.33 3.56 13,836,636 16:15
KLA-TENCOR CORP 31.14 -0.76 -2.38 5,511,443 17:19
KOHLS CORP 53.68 -0.89 -1.63 6,525,402 16:15
KRAFT FOODS INC 30.07 0.86 2.94 34,280,651 16:15
KROGER CO 21.55 -0.46 -2.09 15,906,316 16:15
L-3 COMM HLDGS 86.52 -3.14 -3.50 1,774,143 16:15
LABORATORY CP 75.23 -1.03 -1.35 1,558,944 16:15
LEGG MASON INC 27.78 -1.20 -4.14 3,955,098 16:15
LEGGETT & PLATT 22.22 -0.75 -3.27 3,480,812 16:15
LENNAR CORP-CL A 17.49 -0.96 -5.20 9,380,680 16:15
LEUCADIA NATL 22.87 -0.78 -3.30 1,852,373 16:15
LEXMARK INTL-A 35.09 -1.08 -2.99 3,622,498 16:15
LIFE TECHNOLOGIE 49.86 -1.51 -2.94 2,830,627 17:19
LINCOLN NATL CRP 26.64 -0.83 -3.02 7,473,018 16:15
LINEAR TECH CORP 28.23 -0.27 -0.95 9,835,922 17:19
LOCKHEED MARTIN 81.27 -1.58 -1.91 4,108,304 16:15
LOEWS CORP 33.60 -0.32 -0.94 5,822,854 16:15
LORILLARD INC 76.21 0.00 0.00 3,191,411 16:15
LOWE'S COS INC 25.31 -0.21 -0.82 22,869,107 16:15
LSI CORP 5.47 -0.12 -2.15 15,577,477 16:15
LTD BRANDS INC 24.93 -0.20 -0.80 8,741,613 16:15
M&T BANK CORP 84.07 -0.20 -0.24 2,062,867 16:15
MACY'S INC 21.94 -0.48 -2.14 19,107,281 16:15
MARATHON OIL 30.44 -0.22 -0.72 11,786,457 16:15
MARRIOTT INTL-A 33.34 -0.96 -2.80 6,968,221 16:15
MARSH & MCLENNAN 22.29 -0.24 -1.07 5,681,975 16:15
MARSHALL &ILSLEY 8.07 -0.47 -5.50 15,438,509 16:15
MASCO CORP 13.66 -0.98 -6.69 13,738,017 16:15
MASSEY ENERGY CO 33.00 -0.47 -1.40 8,655,189 16:15
MASTERCARD INC-A 223.09 -7.21 -3.13 2,930,379 16:15
MATTEL INC 21.45 -0.65 -2.94 8,909,980 17:19
MCAFEE INC 32.62 -0.39 -1.18 4,674,526 16:15
MCCORMICK-N/V 37.95 -0.65 -1.68 1,523,173 16:15
MCDONALDS CORP 68.01 -1.41 -2.03 15,280,126 16:15
MCGRAW-HILL COS 30.28 -0.11 -0.36 4,710,755 16:15
MCKESSON CORP 63.73 -2.32 -3.51 3,983,878 16:15
MEAD JOHNSON 48.31 0.11 0.23 5,766,783 16:15
MEADWESTVACO COR 24.70 -0.09 -0.36 3,281,100 16:15
MEDCO HEALTH SOL 56.71 -0.42 -0.74 5,536,371 16:15
MEDTRONIC INC 41.25 -0.61 -1.46 13,582,962 16:15
MEMC ELEC MATER 11.54 -0.34 -2.86 15,171,716 16:15
MERCK & CO 33.49 -0.78 -2.28 26,434,737 16:15
MEREDITH CORP 33.12 -1.00 -2.93 415,830 16:15
METLIFE INC 40.71 -1.44 -3.42 11,562,120 16:15
METROPCS COMMUNI 7.15 -0.91 -11.29 23,769,161 16:15
MICROCHIP TECH 27.80 -0.11 -0.39 6,228,525 17:19
MICRON TECH 8.57 -0.18 -2.06 64,420,193 17:19
MICROSOFT CORP 28.21 -0.77 -2.66 173,679,421 17:19
MILLIPORE CORP 105.81 0.01 0.01 4,767,453 16:15
MOLEX INC 20.54 -0.50 -2.38 3,564,682 17:19
MOLSON COORS-B 41.96 -0.84 -1.96 3,537,789 16:15
MONSANTO CO 59.09 0.22 0.37 13,672,126 16:15
MONSTER WORLDWID 15.70 -0.92 -5.54 4,760,046 16:15
MOODY'S CORP 23.36 -0.18 -0.76 6,215,795 16:15
MORGAN STANLEY 27.75 0.11 0.40 32,428,263 16:15
MOTOROLA INC 6.60 -0.08 -1.20 47,211,259 16:15
MURPHY OIL CORP 52.70 -1.33 -2.46 2,827,781 16:15
MYLAN INC 21.34 -0.03 -0.14 14,260,829 17:19
NABORS INDS LTD 18.91 -0.42 -2.17 11,644,603 16:15
NASDAQ OMX GROUP 19.12 -1.03 -5.11 9,211,085 17:19
NATL OILWELL VAR 39.11 -1.91 -4.66 10,073,761 16:15
NATL SEMICONDUCT 13.88 -0.09 -0.64 14,588,523 16:15
NETAPP INC 31.47 -1.54 -4.67 11,932,535 17:19
NEW YORK TIMES-A 8.94 -0.27 -2.93 4,248,096 16:15
NEWELL RUBBERMAI 15.69 -0.34 -2.12 9,296,776 16:15
NEWMONT MINING 53.39 -1.25 -2.29 16,292,125 16:15
NEWS CORP-A 13.67 -0.30 -2.15 44,026,223 17:19
NICOR INC 40.36 -0.18 -0.44 1,132,399 16:15
NIKE INC -CL B 70.61 -1.69 -2.34 5,369,811 16:15
NISOURCE INC 15.36 -0.22 -1.41 5,498,708 16:15
NOBLE ENERGY INC 70.80 -1.55 -2.14 2,406,106 16:15
NORDSTROM INC 40.06 -0.50 -1.23 6,968,423 16:15
NORFOLK SOUTHERN 55.22 -1.16 -2.06 4,769,283 16:15
NORTHEAST UTILS 25.53 -0.47 -1.81 2,970,655 16:15
NORTHERN TRUST 51.80 0.13 0.25 4,539,465 17:19
NORTHROP GRUMMAN 62.84 -1.73 -2.68 2,796,965 16:15
NOVELL INC 5.25 -0.11 -2.05 8,677,131 17:19
NOVELLUS SYS 23.93 -0.66 -2.68 5,302,993 17:19
NRG ENERGY 22.64 -0.12 -0.53 6,342,388 16:15
NUCOR CORP 44.90 0.20 0.45 8,361,385 16:15
NVIDIA CORP 13.96 -0.24 -1.69 28,841,319 17:19
NYSE EURONEXT 29.29 -0.58 -1.94 4,712,124 16:15
O'REILLY AUTOMOT 46.35 -0.57 -1.21 1,869,520 17:19
OCCIDENTAL PETE 80.61 0.19 0.24 12,369,111 16:15
OFFICE DEPOT INC 6.18 0.34 5.82 27,676,283 16:15
OMNICOM GROUP 39.22 -1.40 -3.45 6,745,015 16:15
ONEOK INC 45.99 -0.41 -0.88 1,523,205 16:15
ORACLE CORP 23.41 -0.50 -2.09 63,587,170 17:19
OWENS-ILLINOIS 30.45 -0.82 -2.62 4,320,512 16:15
PACCAR INC 41.58 -1.27 -2.96 6,321,037 17:19
PACTIV CORP 23.60 -0.56 -2.32 4,736,832 16:15
PALL CORP 35.18 -1.80 -4.87 2,813,401 16:15
PARKER HANNIFIN 62.25 -2.25 -3.49 3,506,547 16:15
PATTERSON COS 29.50 -0.03 -0.10 2,545,313 17:19
PAYCHEX INC 28.95 -0.30 -1.03 7,453,497 17:19
PEABODY ENERGY 40.93 -0.93 -2.22 8,993,302 16:15
PEOPLE'S UNITED 14.39 -0.21 -1.44 8,873,787 17:19
PEPCO HOLDINGS 16.29 0.22 1.37 6,843,140 16:15
PEPSICO INC 64.57 -0.13 -0.20 13,221,394 16:15
PERKINELMER INC 22.23 -0.79 -3.43 5,277,633 16:15
PFIZER INC 16.46 -0.28 -1.67 106,683,450 16:15
PG&E CORP 43.17 -0.10 -0.23 5,200,083 16:15
PHILIP MORRIS 46.42 -0.58 -1.23 14,553,281 16:15
PINNACLE WEST 35.14 -0.81 -2.25 2,443,207 16:15
PIONEER NATURAL 58.50 -2.93 -4.77 3,241,750 16:15
PITNEY BOWES INC 23.53 -0.26 -1.09 4,338,342 16:15
PLUM CREEK TIMBR 37.20 -0.23 -0.61 3,454,254 16:15
PNC FINANCIAL SE 64.14 -0.27 -0.42 6,822,643 16:15
POLO RALPH LAURE 82.74 -2.54 -2.98 1,892,106 16:15
PPG INDS INC 63.79 -0.96 -1.48 2,307,804 16:15
PPL CORPORATION 24.74 0.07 0.28 6,539,968 16:15
PRAXAIR INC 78.88 -0.46 -0.58 3,332,664 16:15
PRECISION CASTPT 117.00 -3.50 -2.90 1,908,926 16:15
PRICELINE.COM 225.39 -7.71 -3.31 1,731,657 17:19
PRINCIPAL FINL 27.67 -0.67 -2.36 5,649,334 16:15
PROCTER & GAMBLE 60.31 -0.44 -0.72 23,976,220 16:15
PROGRESS ENERGY 38.83 -0.26 -0.67 3,313,454 16:15
PROGRESSIVE CORP 19.55 -0.25 -1.26 7,482,686 16:15
PROLOGIS 11.13 -0.79 -6.63 20,527,423 16:15
PRUDENTL FINL 58.15 -1.88 -3.13 8,733,099 16:15
